Auf eToro können neben Aktien, ETFs, Rohstoffen und Devisen auch diverse Kryptowährungen gehandelt. werden. Der Broker mit Wurzeln in Israel kann gemäss eigenen Angaben mittlerweile rund 25 Millionen Trader zu seinen Kunden zählen. Doch welche Kryptos werden bei eToro überhaupt angeboten? Das erfährst du in diesem Artikel:
Kryptowährungen bei eToro
Auf eToro können unter anderem ganze Krypto Portfolios von anderen Tradern kopiert und laufend repliziert werden. Das Angebot nennt sich Copytrader (Artikel dazu hier). Wer lieber selber seine Kryptos auswählt und Einzelcoins traden möchte kann zwischen folgenden Coins auswählen:
Kryptowährung | Abkürzung |
---|---|
1inch | 1INCH |
Aave | AAVE |
Cardano | ADA |
Algrorand | ALGO |
Cosmos | ATOM |
Axie Infinity | AXS |
Basic Attention Token | BAT |
Bitcoin Cash | BCH |
Build and Build | BNB |
Bitcoin | BTC |
Celo | CELO |
Chiliz | CHZ |
Compound | COMP |
Curve | CRV |
Dash | DASH |
Dogecoind | DOGE |
Polkadot | DOT |
Enjin | ENJ |
Eos | EOS |
Ethereum Classis | ETC |
Ethereum | ETH |
Filecoin | FIL |
The Graph | GRT |
Hedera Hashgraph | HBAR |
Chainlink | LINK |
Litecoin | LTC |
Decentraland | MANA |
Polygon | MATIC |
Iota | MIOTA |
Maker | MKR |
Neo | NEO |
Quant | QNT |
Ren | REN |
The Sandbox | SAND |
Shiba (in millions) | SHIBxM |
Solana | SOL |
ShushiSwap | SUSHI |
Tron | TRX |
Uniswap | UNI |
Stellar | XLM |
Xrp | XRP |
Tezos | XTZ |
Yearn.finance | YFI |
Zcash | ZEC |
Fazit
Auf eToro können aktuell gut 40 verschiedene Kryptowährungen gehandelt werden. Da bieten andere Broker klar mehr Auswahl an. Vorteil von eToro ist natürlich, dass auch andere Assets getradet werden können. Ein Nachteil für europäische Nutzer ist sicherlich die Tatsache, dass ein eToro Kundenkonto nur in US Dollar gehalten werden kann.