Nach einem neuen Säule 3a Anbieter auf der Suche? Wir listen dir in folgenden Tabelle die neuen digitalen Lösungen welchen in der Schweiz auf dem Markt sind. Tipp: Einige Anbieter kennen je nach Anlagesumme eine gestaffelte Gebührenpolitik weshalb dieser Punkt immer individuell berücksichtigt werden sollte.
Vergleich digitale Säule 3a Angebote
Produkt | Anbieter | Gebühren / Jahr | Max. Aktienanteil |
---|---|---|---|
Descartes | Descartes Finance AG | 0.65 bis 0.80% | 100% |
Finpension | Finpension AG | 0.42% | 100% |
Frankly | Zürcher Kantonalbank | 0.45% | 95% |
Freya Savings AG | 0.85% | 85% | |
Inyova | Yova AG | 0.80 bis 1.04% | n/A |
Selma | Selma Finance AG | 0.69% bis 0.90% | 97% |
Sparbatze AG | 0.77% bis 0.89% | 99% | |
Tellco Vorsorge 3a | Tellco AG | 0.4% bis 0.821 | 99% |
Viac | Terzo Vorsorgestiftung der WIR Bank | 0.00% bis 0.53% | 97% |
Volt | Bank Vontobel | 0.71% bis 0.90% | 97% |
Yapeal | YAPEAL AG | 0.42% bis 0.47% | 50% |
*Die Anbieter Freya und Sparbatze haben ihren Betrieb eingestellt.
Fehler gefunden oder fehlt deine Lieblings Säule 3a App? Dann schreib uns eine Nachricht.
- Anzeige -
Check auch unsere «Promotion» Seite um von aktuellen Sonderangeboten und Gutscheincodes von vielen Anbietern bei der Anmeldung zu profitieren.