Wie angekündigt hat Yuh sein ETF Portfolio erweitert. Bislang umfasste die ETF Auswahl magere 5 ETFs. Neu stehen immerhin 24 Titel zum Kauf zur Verfügung. Yuh zeigt in der App einen eigenen Marketing Namen an. Welcher ETF tatsächlich dahinter steckt erfährt der Kunde erst, wenn er die Termsheets herunterlädt.
Folgende Tabelle zeigt das aktuelle ETF Angebot von Yuh (Marketing Namen und effektiver Name):
Yuh Marketing Namen | Original ETF Namen |
---|---|
African Blue Chips | Xtrackers MSCI Africa Top 50 |
Asiatische Zukunftsmärkte | iShares MSCI EM Asia |
Australische Blue Chips | iShares MSCI Australia |
Brazilian Blue Chips | Xtrackers MSCI Brazil |
Chinese Blue Chips | Xtrackers CSI300 |
European Blue Chips | Lyxor Euro Stoxx 50 |
German Blue Chips | Xtrackers DAX |
Global Blue Chips (CHF) | iShares MSCI World |
Global Blue Chips (USD) | Vanguard Total World Stock |
Globale Infrastruktur | iShares Global Infrastructure |
Gold | ZKB Gold |
Japanese Blue Chips | Xtrackers Nikkei 225 |
Latin American Blue Chips | iShares Latin America 40 |
Nasdaq Composite Index | Fidelity Nasdaq Composite Index |
Pacific Blue Chips | iShares Core MSCI Pacifix ex-Japan |
Russian Blue Chips | Xtrackers MSCI Russia Capped Swap |
Swiss Blue Chips | iShares SMI |
Swiss Perfomance Index | iShares Core SPI |
U.S. Blue Chips | SPDR S&P 500 |
U.S. Finanzwesen | Invesco Financials S&P US Select Sector |
U.S. Gesundheitswesen | SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector |
U.S. Materialien | Invesco Materials S&P US Select Sector |
U.S. Tech | SPDR S&P U.S. TEchnology Select Sector |
U.S. Unternehmensobligationen | Xtrackers USD Corporate Bond |
Yuh erweitert sein ETF Portofolio um einen Strauss neuer ETFs. Neben diversen sehr spezifischen Sektorwetten (z.B. U.S. amerikanische Gesundheitsaktien) sind auch diverse Länder ETFs dabei (z.B. Brasilianische Blue Chips).
Mein persönlicher Favorit der neuen ETFs ist der iShares Core SPI. Ein ETF auf den Swiss Performance Index in CHF welcher nahezu alle börsenkotierte Unternehmen in der Schweiz umfasst. Mit einer TER von 0.10% ist das Produkt zudem sehr günstig.
Im Bereich des MSCI World ist ein ETF in CHF dazugekommen. Der iShares MSCI World ist mit einer TER von 0.55% aber vergleichsweise teuer. Zum Vergleich: Konkurrent Lyxor verlangt für den MSCI World (LUX) UCITS ETF ebenfalls in CHF eine TER von 0.2% Gebühren pro Jahr